
Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Triplex vendu, Rosemère
-
Façade
-
Façade
-
Extérieur
-
Cour
-
Face arrière
-
Cour
-
Cour
-
Stationnement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
MLS 27676336
Adresse
296, Mtée Sanche,
Rosemère
Description
Pièces : 5 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
Triplex isolé offrant trois logements spacieux de type 5½ avec des configurations fonctionnelles bien adaptées à la vie familiale. Immeuble bien entretenu et rénové au fil des ans, se distinguant par une façade soignée et une architecture réussie lui conférant un caractère visuellement agréable. Stationnement extérieur disponible, ajoutant à la commodité des occupants. Situé dans un secteur paisible et établi de Rosemère, à proximité des écoles, des parcs de quartier et des services. Une opportunité intéressante pour un investisseur à long terme ou un propriétaire occupant souhaitant faire croître sa valeur au fil du temps.
Caractéristiques
| Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1992 |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
| Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
| Superficie habitable | |||
| Dimensions du terrain | 22.86 m x 39.23 m | Prise de possession | |
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (6) |
| Allée | Asphalte | ||
| Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
| Revêtement | Brique | Terrain | |
| Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
| Type de fenestration | Particularités du site | ||
| Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
| Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE | |
| Salle de bains |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités des pièces
Pièces : 5 | Chambres :
3 | Salle de bain : 1 |
Salle d'eau : 0
| Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Salon | Rez-de-jardin | 14.9x11.11 P | Plancher flottant | |
| Salon | Rez-de-chaussée | 14.8x12.11 P | Plancher flottant | |
| Salon | 2ième étage | 13x14.8 P | Plancher flottant | |
| Salle à manger | Rez-de-jardin | 14.5x9.5 P - Irr | Céramique | |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.1x9.5 P - Irr | Céramique | |
| Salle à manger | 2ième étage | 13x11.2 P - Irr | Céramique | |
| Cuisine | Rez-de-jardin | 11.5x9.9 P | Céramique | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12x9.5 P | Céramique | |
| Cuisine | 2ième étage | 12.2x9.5 P | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 13.10x12.4 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.6x14.2 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.11x12.9 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 10.9x10.2 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.9x10.9 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x10.11 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 10.10x10.10 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.9x10.2 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x10.9 P | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 11.10x6.7 P - Irr | Céramique | |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.10x6.7 P - Irr | Céramique | |
| Salle de bains | 2ième étage | 14.4x6.7 P - Irr | Céramique |
Addenda
Advenant promesse d'achat acceptée -Les visites des
logements sont disponible seulement le dimanche entre
10am-midi.
Dimensions
Façade du terrain
22.86 m
Profondeur du terrain
39.23 m
Superficie du terrain (p.c.)
895.10 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
4 156$ (2025)
Taxes scolaires :
532$ (2025)
Total
4 688$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
218 000$
Bâtiment
503 200$
Total
721 200$
