
Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison de plain-pied , Les Îles-de-la-Madeleine
445 000$
MLS 19338638
Adresse
1564, Ch. de l'Étang-des-Caps,
Les Îles-de-la-Madeleine
Description
Pièces : 10 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
Jolie maison de plain-pied, impeccablement entretenue, qui inspire confiance dès les premiers instants. Située dans un secteur recherché, elle profite d'une agréable vue en surplomb sur la mer et d'un voisinage paisible. Fonctionnelle et facile à entretenir, cette propriété offre un vaste terrain à l'arrière, procurant un bel espace pour profiter du plein air selon vos envies. Une maison pratique, sans souci, idéale pour ceux qui recherchent confort, tranquillité et qualité de vie.
Caractéristiques
| Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1973 |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
| Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
| Superficie habitable | |||
| Dimensions du terrain | Prise de possession | 90 jours | |
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel, Forestier |
| Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
| Allée | Non pavée | ||
| Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
| Revêtement | Terrain | ||
| Fenestration | PVC | Topographie | |
| Type de fenestration | Particularités du site | ||
| Énergie/Chauffage | Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique | |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé | Proximité | |
| Salle de bains |
Particularités des pièces
Pièces : 10 | Chambres :
2 | Salle de bain : 1 |
Salle d'eau : 0
| Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.11x3.10 P | Plancher flottant | |
| Salon | Rez-de-chaussée | 12.10x11.5 P | Plancher flottant | |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 7x11.5 P | Plancher flottant | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.5x9.5 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.4x11.4 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.5x14.1 P | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.5x6.7 P | Plancher flottant | |
| Salle familiale | Sous-sol | 19.10x17.2 P | Béton | peint |
| Salle de lavage | Sous-sol | 9.10x17.2 P | Béton | peint |
| Rangement | Sous-sol | 29.10x11.2 P | Béton | peint |
Frais et taxes
Taxes scolaires :
2 527$ (2026)
Taxes municipales :
138$ (2026)
Total
2 665$
Évaluation municipale
Année
2026
Terrain
99 500$
Bâtiment
213 800$
Total
313 300$
