Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison de plain-pied , Les Îles-de-la-Madeleine
525 000$
MLS 16474597
Adresse
26, Ch. des Échoueries,
Les Îles-de-la-Madeleine
Description
Pièces : 12 | Chambres : 4 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Située à la Pointe-Basse, emplacement recherché et reconnu pour sa beauté naturelle, cette propriété de plain-pied se distingue par son vaste terrain de plus de 68000pi² bordant directement le littoral. Une vue dégagée sur la mer et une tranquillité remarquable en font un cadre de vie exceptionnel. Solide, la résidence offre un aménagement fonctionnel : aire de vie centrale spacieuse, plusieurs chambres, garage attaché et nombreux espaces de rangement. Le bord de mer est convoité et les propriétés disponibles sont rares. Occupation rapide possible, avec la possibilité de maintenir les locations estivales déjà prévues.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1977 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 18.83 m x 7.96 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | En pente |
Type de fenestration | battant | Particularités du site | Navigable, Bordé par l'eau |
Énergie/Chauffage | Mazout | Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Sous-sol | Partiellement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Particularités des pièces
Pièces : 12 | Chambres :
4 | Salle de bain : 2 |
Salle d'eau : 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salle familiale | Sous-sol | 19.4x9.9 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 10.1x8.8 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.10x10 P | Plancher flottant | |
Autre | Sous-sol | 26.10x10.11 P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 15.8x12.2 P | Béton | |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 8.1x6.5 P | Béton | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12x10.9 P | Linoléum | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11x10 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.5x12.2 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.9x7.6 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.11x9.10 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.8x10 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10x8 P | Bois |
Dimensions
Largeur du bâtiment
18.83 m
Profondeur du bâtiment
7.96 m
Frais et taxes
Taxes scolaires :
215$ (2025)
Taxes municipales :
3 480$ (2025)
Total
3 695$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
47 000$
Bâtiment
241 500$
Total
288 500$