
Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison à un étage et demi , Les Îles-de-la-Madeleine
519 000$
-
Façade
-
Garage
-
Face arrière
-
Garage
-
Hall d'entrée
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salle à manger
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Escalier
-
PASAGEWAY
-
PASAGEWAY
-
PASAGEWAY
-
Chambre à coucher principale
-
Salle d'eau
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle familiale
-
Salle familiale
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Garage
-
Garage
MLS 19458015
Adresse
290, Ch. de la Grande-Allée,
Les Îles-de-la-Madeleine
Description
Pièces : 15 | Chambres : 5 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 1
Sur la Grande-Allée, propriété d'architecture canadienne offrant cinq chambres à coucher -- une rareté. Rénovée et aménagée avec goût, elle se démarque par un style homogène, intemporel et champêtre. Les pièces sont vastes et lumineuses, la circulation fluide et les espaces soigneusement pensés. Hall d'entrée spacieux et fonctionnel. Matériaux nobles et finitions de qualité. Emplacement hyper central, au coeur de tous les services. Occupation possible avant l'été.
Caractéristiques
| Genre de propriété | Maison à un étage et demi | Année de construction | 1981 |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
| Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
| Superficie habitable | |||
| Dimensions du terrain | Prise de possession | 90 jours | |
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
| Fondation | Béton coulé | Allée | |
| Revêtement de la toiture | Garage | ||
| Revêtement | Terrain | ||
| Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
| Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
| Énergie/Chauffage | Vue | ||
| Sous-sol | Proximité | tous les services | |
| Salle de bains |
| Foyers-poêles | électrique |
Particularités des pièces
Pièces : 15 | Chambres :
5 | Salle de bain : 2 |
Salle d'eau : 1
| Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Salle familiale | Sous-sol | 18.1x10.7 P | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol | 11.6x9.7 P | Céramique | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.7x8.6 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.2x8.1 P | Plancher flottant | |
| Autre | Sous-sol | 20.2x9.9 P | Béton | |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 10.11x9.1 P | Céramique | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.10x10 P | Bois | |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.3x10 P | Bois | |
| Salon | Rez-de-chaussée | 16.1x13.11 P | Bois | électrique |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.11x7.11 P | Céramique | |
| Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 10x8.6 P | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 17.5x10.3 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12x10.3 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.9x11.5 P | Bois | |
| Salle d'eau | 2ième étage | 5.4x4.2 P | Céramique |
Inclusions
Lave-vaisselle
Frais et taxes
Taxes scolaires :
226$ (2026)
Taxes municipales :
3 655$ (2026)
Total
3 881$
Évaluation municipale
Année
2026
Terrain
37 200$
Bâtiment
400 800$
Total
438 000$
