
Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison à un étage et demi , Les Îles-de-la-Madeleine
598 000$
-
Façade
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Façade
-
Face arrière
-
Balcon
-
Face arrière
-
Extérieur
-
Extérieur
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salon
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Salon
-
Salon
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
PASAGEWAY
-
Salon
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Escalier
-
Cuisine
-
Coin repas
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
MLS 16137131
Adresse
307, Ch. d'en Haut,
Les Îles-de-la-Madeleine
Description
Pièces : 19 | Chambres : 5 | Salle de bain : 3 | Salle d'eau : 0
Havre-Aubert, l'un des villages les plus emblématiques des Îles-de-la-Madeleine. Au pied de la Butte de la Croix et à quelques pas de La Grave, cette propriété de caractère profite d'un emplacement exceptionnel avec vue sur le littoral et l'Île d'Entrée. Son logement principal séduit par une spectaculaire verrière-jardin entièrement vitrée, tandis que la terrasse de l'étage permet d'apprécier pleinement le paysage maritime. Trois logements distincts offrent une intéressante flexibilité d'occupation ou de revenus. Soigneusement entretenu, l'immeuble allie charme, polyvalence et qualité de vie dans un environnement unique.
Caractéristiques
| Genre de propriété | Maison à un étage et demi | Année de construction | 1955 |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
| Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
| Superficie habitable | |||
| Dimensions du terrain | Prise de possession | 120 jours | |
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
| Allée | |||
| Revêtement de la toiture | Garage | ||
| Revêtement | Terrain | ||
| Fenestration | Topographie | ||
| Type de fenestration | Particularités du site | ||
| Énergie/Chauffage | Vue | ||
| Sous-sol | Proximité | ||
| Salle de bains |
Particularités des pièces
Pièces : 19 | Chambres :
5 | Salle de bain : 3 |
Salle d'eau : 0
| Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Solarium | Rez-de-chaussée | 7.0x26.9 P | Bois | |
| Salon | Rez-de-chaussée | 12.3x8.7 P | Bois | Érable |
| Coin repas | Rez-de-chaussée | 9.0x8.0 P | Bois | Érable |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.0x12.11 P | Bois | Érable |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.0x8.0 P | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 9.2x13.1 P | Bois | Érable |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.2x11.9 P | Bois | Érable |
| Cuisine | 2ième étage | 8.4x10.4 P | Bois | |
| Salle à manger | 2ième étage | 8.8x7.5 P | Bois | |
| Salon | 2ième étage | 9.3x12.0 P | Bois | |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.3x6.9 P | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 8.9x11.5 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.3x8.9 P | Bois | |
| Autre | Sous-sol | 3.0x3.0 P | Autre | |
| Cuisine | Sous-sol | 8.6x8.11 P | Plancher flottant | |
| Coin repas | Sous-sol | 6.0x7.0 P | Plancher flottant | |
| Salon | Sous-sol | 7.5x9.3 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 8.11x8.5 P | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol | 5.0x4.8 P | Autre |
Frais et taxes
Taxes scolaires :
194$ (2026)
Taxes municipales :
9 868$ (2026)
Total
10 062$
Évaluation municipale
Année
2026
Terrain
163 500$
Bâtiment
401 000$
Total
564 500$
