
Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison à paliers multiples , Les Îles-de-la-Madeleine
495 000$
MLS 22255530
Adresse
3271, Ch. de la Montagne,
Les Îles-de-la-Madeleine
Description
Pièces : 13 | Chambres : 4 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Sur le chemin de la Montagne, cette maison à paliers multiples offre un concept bi-générationnel idéal avec espaces communicants et entrée indépendante. Rénovée avec soin, elle propose un décor actuel et harmonieux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les pièces sont vastes et bien aménagées. On y retrouve quatre chambres, deux par niveau, ainsi qu'un garage attaché pratique. Installations septiques refaites en 2025.
Caractéristiques
| Genre de propriété | Maison à paliers multiples | Année de construction | 1972 |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
| Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
| Superficie habitable | |||
| Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Champ d'épuration | Piscine | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
| Allée | |||
| Revêtement de la toiture | Garage | ||
| Revêtement | Terrain | ||
| Fenestration | Topographie | ||
| Type de fenestration | Particularités du site | ||
| Énergie/Chauffage | Vue | ||
| Sous-sol | Proximité | ||
| Salle de bains |
Particularités des pièces
Pièces : 13 | Chambres :
4 | Salle de bain : 2 |
Salle d'eau : 0
| Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Autre | Sous-sol | 8.11x4.9 P | ||
| Cuisine | Sous-sol | 14.6x10.6 P | ||
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.5x7 P | ||
| Salle de bains | Sous-sol | 9.10x8.3 P | ||
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.1x10.8 P | ||
| Salon | Sous-sol | 14.11x10.10 P | ||
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.2x4.2 P | ||
| Salon | Rez-de-chaussée | 12.7x10.9 P | ||
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.6x9.3 P | ||
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.7x7 P | ||
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.2x8 P | ||
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.3x12.5 P | ||
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.6x10.1 P |
Inclusions
2 laves-vaisselle
Frais et taxes
Taxes scolaires :
158$ (2026)
Taxes municipales :
3 345$ (2026)
Total
3 503$
Évaluation municipale
Année
2026
Terrain
125 100$
Bâtiment
278 800$
Total
403 900$
