Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison à étages , Les Îles-de-la-Madeleine
398 000$
MLS 21911362
Adresse
881, Ch. de La Grave,
Les Îles-de-la-Madeleine
Description
Pièces : 11 | Chambres : 3 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Impeccablement entretenue, cette propriété offre un mode de vie où se conjuguent fonctionnalité et rentabilité. Dotée d'une unité indépendante au rez-de-jardin mais également communicante au reste de la maison, elle convient aussi bien à une résidence principale qu'à un pied-à-terre chaleureux, tout en générant des revenus d'appoint. Un achat intelligent, l'occasion d'accéder à la propriété à coût allégé, grâce au potentiel locatif.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1967 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 7.42 m x 7.42 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (3) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur l'eau |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | site historique de la Grave |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités des pièces
Pièces : 11 | Chambres :
3 | Salle de bain : 2 |
Salle d'eau : 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-jardin | 7.8x7.6 P | ||
Cuisine | Rez-de-jardin | 14.6x8.5 P | ||
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 9.10x9.10 P | ||
Salle de bains | Rez-de-jardin | 10x4.8 P | ||
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.6x5 P | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 13.4x11.4 P | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.4x8.6 P | ||
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.9x10.3 P | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 22.2x10.3 P | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.10x8.6 P | ||
Salle de bains | 2ième étage | 10.5x4.10 P |
Inclusions
rez de jardin entièrement meublé et équipé / rez de chaussée réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse
Dimensions
Largeur du bâtiment
7.42 m
Profondeur du bâtiment
7.42 m
Frais et taxes
Taxes scolaires :
125$ (2025)
Taxes municipales :
3 189$ (2025)
Total
3 314$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
19 100$
Bâtiment
161 400$
Total
180 500$