Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison à étages , Brossard
365 000$
MLS 26533049
Adresse
5729, Boul. Marie-Victorin,
Brossard
Description
Pièces : 10 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 1
Jolie maison en rangée de trois chambres à coucher, aménagée avec soin et fonctionnalité. Profitez d'un emplacement stratégique, à proximité des axes routiers et de tous les services. Le sous-sol offre un beau potentiel pour créer de l'espace habitable supplémentaire selon vos besoins. À l'arrière, une cour intime bordée de verdure propose un agréable coin de détente, idéal pour profiter des beaux jours en toute tranquillité.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1976 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 90 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités des pièces
Pièces : 10 | Chambres :
3 | Salle de bain : 1 |
Salle d'eau : 1
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salle familiale | Sous-sol | 31.2x10.4 P | Tapis | |
Autre | Sous-sol | 18.2x8.6 P | Béton | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.9x4.3 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.5x10.8 P | Linoléum | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.6x8.3 P | Tapis | |
Salon | Rez-de-chaussée | 10.6x21 P | Tapis | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.10x10.11 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.2x10.8 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.6x8.2 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 7.2x4.10 P | Céramique |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse
Frais et taxes
Taxes scolaires :
243$ (2025)
Taxes municipales :
1 715$ (2025)
Total
1 958$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
118 800$
Bâtiment
202 300$
Total
321 100$