Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Duplex , Les Îles-de-la-Madeleine
795 000$ +TPS/TVQ
+TPS/TVQ
MLS 27885075
Adresse
46-1 - 46-2, Ch. du Radar,
Les Îles-de-la-Madeleine
Description
Pièces : 11 | Chambres : 3 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Spacieux et bien situé, ce jumelé neuf construit en 2024 est une opportunité aussi intéressante pour un investisseur que pour un propriétaire occupant. Offrant une généreuse superficie et une construction de qualité, il est niché au bout d'un chemin privé, dans un environnement paisible tout en étant à proximité immédiate de l'aréna, de la polyvalente, des épiceries et de tous les services essentiels. Une occasion clé en main, parfaite pour ceux qui recherchent confort, accessibilité et tranquillité d'esprit pour les années à venir.
Caractéristiques
Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 2024 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 21.56 m x 11.42 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Champ d'épuration | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
Particularités des pièces
Pièces : 11 | Chambres :
3 | Salle de bain : 2 |
Salle d'eau : 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salle familiale | Sous-sol | 18x35 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle familiale | Sous-sol | 18x35 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Autre | Sous-sol | 10.2x12.4 P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 10.2x12.4 P | Béton | |
Salle de bains | Sous-sol | 10.2x6 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle de bains | Sous-sol | 10.2x6 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.2x13.3 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.2x13.3 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 10.2x6.2 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 10.2x6.2 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.6x12.7 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.6x12.7 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.6x10.2 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.6x10.2 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.4x9.9 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.4x9.9 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.8x12.3 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.8x12.3 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10x11.8 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10x11.8 P | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.10x11.2 P | Céramique | planchette vinyle |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.10x11.2 P | Céramique | planchette vinyle |
Dimensions
Largeur du bâtiment
21.56 m
Profondeur du bâtiment
11.42 m
Frais et taxes
Taxes scolaires :
408$ (2025)
Taxes municipales :
5 931$ (2025)
Total
6 339$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
18 400$
Bâtiment
452 700$
Total
471 100$